असार २०८३ · Asar 2083 (Jun–Jul 2026)
| आइत Sun | सोम Mon | मंगल Tue | बुध Wed | बिही Thu | शुक्र Fri | शनि Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १Jun 15 | २Jun 16 | ३Jun 17 | ४Jun 18 | ५Jun 19 | ६Jun 20 | |
| ७Jun 21 | ८Jun 22 | ९Jun 23 | १०Jun 24 | ११Jun 25 | १२Jun 26 | १३Jun 27 |
| १४Jun 28 | १५Jun 29 | १६Jun 30 | १७Jul 1 | १८Jul 2 | १९Jul 3 | २०Jul 4 |
| २१Jul 5 | २२Jul 6 | २३Jul 7 | २४Jul 8 | २५Jul 9 | २६Jul 10 | २७Jul 11 |
| २८Jul 12 | २९Jul 13 | ३०Jul 14 | ३१Jul 15 | ३२Jul 16 |
Asar 2083 has 32 days: June 15, 2026 to July 16, 2026. Big number is the Nepali date, small text is the English date. Saturday is the weekly holiday in Nepal.