साउन २०८४ · Shrawan 2084 (Jul–Aug 2027)
Provisional. Nepal publishes the official 2084 calendar shortly before the year starts, and dates on this page can move by a day.
| आइत Sun | सोम Mon | मंगल Tue | बुध Wed | बिही Thu | शुक्र Fri | शनि Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १Jul 17 | ||||||
| २Jul 18 | ३Jul 19 | ४Jul 20 | ५Jul 21 | ६Jul 22 | ७Jul 23 | ८Jul 24 |
| ९Jul 25 | १०Jul 26 | ११Jul 27 | १२Jul 28 | १३Jul 29 | १४Jul 30 | १५Jul 31 |
| १६Aug 1 | १७Aug 2 | १८Aug 3 | १९Aug 4 | २०Aug 5 | २१Aug 6 | २२Aug 7 |
| २३Aug 8 | २४Aug 9 | २५Aug 10 | २६Aug 11 | २७Aug 12 | २८Aug 13 | २९Aug 14 |
| ३०Aug 15 | ३१Aug 16 |
Shrawan 2084 has 31 days: July 17, 2027 to August 16, 2027. Big number is the Nepali date, small text is the English date. Saturday is the weekly holiday in Nepal.